性能参数
型号 | 尺寸 W×H×D (mm) |
过滤等级 EN779 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
C2G2-A46AL-592x592x46-0-GLB3 | 592x592x46 | G2 | 3400 | 50 | 200 |
C2G2-A46AL-490x592x46-0-GLB3 | 490x592x46 | G2 | 2800 | 50 | 200 |
C2G2-A46AL-290x592x46-0-GLB3 | 290x592x46 | G2 | 1700 | 50 | 200 |
C2G3-A46AL-592x592x46-0-GLB5 | 592x592x46 | G3 | 3400 | 65 | 200 |
C2G3-A46AL-490x592x46-0-GLB5 | 490x592x46 | G3 | 2800 | 65 | 200 |
C2G3-A46AL-290x592x46-0-GLB5 | 290x592x46 | G3 | 1700 | 65 | 200 |
C2G4-A46AL-592x592x46-0-GLB8 | 592x592x46 | G4 | 3400 | 80 | 250 |
C2G4-A46AL-490x592x46-0-GLB8 | 490x592x46 | G4 | 2800 | 80 | 250 |
C2G4-A46AL-290x592x46-0-GLB8 | 290x592x46 | G4 | 1700 | 80 | 250 |
覆网密折板式过滤器
材质
外框:铝合金
滤材:合成纤维
产品优势
·容尘量高
·低阻力
·防火性能好
·结构坚固
·安装方便
应用
·用于工业厂房的空调和通风系统中,避免系统内部污染,延长高效过滤器的使用寿命。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH
外框:铝合金
滤材:合成纤维
产品优势
·容尘量高
·低阻力
·防火性能好
·结构坚固
·安装方便
应用
·用于工业厂房的空调和通风系统中,避免系统内部污染,延长高效过滤器的使用寿命。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH