性能参数
型号 | 尺寸 W×H×D (mm) |
过滤等级 EN779 |
额定风量 (m³/h) |
初阻力 (Pa) |
建议终阻力 (Pa) |
C1G2-A46-592x592x46-0-P15 | 592x592x46 | G2 | 3400 | 70 | 200 |
C1G2-A46-490x592x46-0-P15 | 490x592x46 | G2 | 2800 | 70 | 200 |
C1G2-A46-290x592x46-0-P15 | 290x592x46 | G2 | 1700 | 70 | 200 |
C1G3-A46-592x592x46-0-P22 | 592x592x46 | G3 | 3400 | 95 | 200 |
C1G3-A46-490x592x46-0-P22 | 490x592x46 | G3 | 2800 | 95 | 200 |
C1G3-A46-290x592x46-0-P22 | 290x592x46 | G3 | 1700 | 95 | 200 |
C1G4-A46-592x592x46-0-P28 | 592x592x46 | G4 | 3400 | 130 | 250 |
C1G4-A46-490x592x46-0-P28 | 490x592x46 | G4 | 2800 | 130 | 250 |
C1G4-A46-290x595x46-0-P28 | 290x592x46 | G4 | 1700 | 130 | 250 |
子母架可循环板式过滤器
材质
外框:镀锌板 铝合金 不锈钢
滤材:聚酯纤维
产品优势
·结构稳固
·安装及维护方便
·可水洗,可循环使用
应用
·工业生产、楼宇、医疗场所等需要提供洁净空气的通风或空调系统初级过滤。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH
外框:镀锌板 铝合金 不锈钢
滤材:聚酯纤维
产品优势
·结构稳固
·安装及维护方便
·可水洗,可循环使用
应用
·工业生产、楼宇、医疗场所等需要提供洁净空气的通风或空调系统初级过滤。
使用环境
耐温性能 70℃
抗湿性能 100%RH