使用环境

型号 尺寸
W×H×D
(mm)
过滤等级
EN779
额定风量
(m³/h)
初阻力
(Pa)
建议终阻力
(Pa)
过滤面积
(m²)
C2G3-P22-592x592x22-2T8-GLB3 592x592x22 G3 2400 58 200 0.6
C2G3-P22-290x592x22-2T8-GLB3 290x592x22 G3 1200 58 200 0.3
C2G3-P46-592x592x46-2T8-GLB3 592x592x46 G3 3400 48 200 1
C2G3-P46-290x592x46-2T8-GLB3 290x592x46 G3 1700 48 200 0.5
C2G4-P22-592x592x22-2T8-GLB3 592x592x22 G4 2400 62 250 0.6
C2G4-P22-290x592x22-2T8-GLB3 290x592x22 G4 1200 62 250 0.3
C2G4-P46-592x592x46-2T8-GLB3 592x592x46 G4 3400 55 250 1
C2G4-P46-290x592x46-2T8-GLB3 290x592x46 G4 1700 55 250 0.5

纸框板式过滤器

材质
外框 :防潮纸
滤材 :合成纤维

产品优势
·低阻力,低能耗
·大容尘量
·安装方便 
 
应用
·舒适空调通风系统及预过滤系统,延长后段中高效过滤器寿命。

使用环境                   
耐温性能 70℃
抗湿性能 90%RH